| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3394863 | 15 | 大 单 | |||
| 3394862 | 05:46 | 2+5+1=08 | 07 | 小 单 | 对 |
| 3394861 | 05:42 | 5+6+5=16 | 07 | 小 单 | 错 |
| 3394860 | 05:39 | 7+7+5=19 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3394859 | 05:35 | 5+9+3=17 | 20 | 大 双 | 对 |
| 3394858 | 05:32 | 9+5+2=16 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3394857 | 05:28 | 7+5+3=15 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3394856 | 05:25 | 2+1+8=11 | 24 | 大 双 | 错 |
| 3394855 | 05:21 | 7+9+7=23 | 09 | 小 单 | 对 |
| 3394854 | 05:18 | 2+0+1=03 | 21 | 大 单 | 对 |
| 3394853 | 05:14 | 9+0+5=14 | 08 | 小 双 | 对 |
| 3394852 | 05:11 | 0+0+8=08 | 22 | 大 双 | 对 |
| 3394851 | 05:07 | 7+1+3=11 | 19 | 大 单 | 对 |
| 3394850 | 05:04 | 5+2+0=07 | 16 | 大 双 | 错 |
| 3394849 | 05:00 | 6+3+3=12 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3394848 | 04:57 | 8+9+3=20 | 20 | 大 双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3394862 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394861 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394860 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3394859 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394858 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394857 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394856 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394855 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3394854 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3394853 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394852 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394851 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394850 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3394849 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394848 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3394847 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394846 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3394845 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3394844 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394843 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394842 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394841 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394840 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3394839 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3394838 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394837 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394836 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394835 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394834 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394833 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3394832 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394831 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394830 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3394829 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394828 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3394827 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394826 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394825 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394824 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3394823 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3394822 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394821 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394820 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3394819 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394818 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394817 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394816 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3394815 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3394814 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3394813 | 14 | 大 | 双 |
| 400期内,08共开20次 概率:5% | |||
|---|---|---|---|
| 开08后: | |||
| 单共开【7】次 | 双共开【13】次 | ||
| 大共开【14】次 | 小共开【6】次 | ||
| 大单共开【3】次 | 大双共开【11】次 | ||
| 小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
| 08后开出14 15 22 20 18 14 18 09 17 16 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。